これまでの歩み
歴代北海道ブロック代表理事・北海道YEG会長一覧
| 年度 | ブロック代表理事 | 所属単会 | 北海道YEG会長 | 所属単会 |
|---|---|---|---|---|
| 昭和58年度 | 久 保 徹 直 | 登 別 | ||
| 昭和59年度 | 大 塚 義 弘 | 登 別 | ||
| 昭和60年度 | 金 岩 武 吉 | 浦 河 | ||
| 昭和61年度 | 奥 田 利 明 | 浦 河 | ||
| 昭和62年度 | 奥 田 利 明 | 浦 河 | 横 尾 逸 郎 | 登 別 |
| 昭和63年度 | 奥 田 利 明 | 浦 河 | 横 尾 逸 郎 | 登 別 |
| 平成元年度 | 奥 田 利 明 | 浦 河 | 奥 田 利 明 | 浦 河 |
| 平成2年度 | 長 岡 正 勝 | 美 唄 | 長 岡 正 勝 | 美 唄 |
| 平成3年度 | 荒 井 範 明 | 遠 軽 | 荒 井 範 明 | 遠 軽 |
| 平成4年度 | 奥 野 賢 一 | 岩見沢 | 奥 野 賢 一 | 岩見沢 |
| 平成5年度 | 大 山 隆 | 帯 広 | 奥 野 賢 一 | 岩見沢 |
| 平成6年度 | 宮 正 弘 | 恵 庭 | 大 山 隆 | 帯 広 |
| 平成7年度 | 仁 志 方 紀 | 岩見沢 | 仁 志 方 紀 | 岩見沢 |
| 平成8年度 | 入 倉 伸 一 | 岩見沢 | 高 橋 幸 二 | 美 幌 |
| 平成9年度 | 菊 地 崇 之 | 滝 川 | 山 口 清 悦 | 滝 川 |
| 平成10年度 | 羽 澤 純 男 | 登 別 | 森 康 紀 | 登 別 |
| 平成11年度 | 加 城 祐 史 | 網 走 | 松 井 弘 | 網 走 |
| 平成12年度 | 村 井 順 一 | 釧 路 | 中 村 圭 佐 | 釧 路 |
| 平成13年度 | 永 桶 裕 明 | 美 唄 | 永 桶 裕 明 | 美 唄 |
| 平成14年度 | 国 枝 恭 二 | 帯 広 | 国 枝 恭 二 | 帯 広 |
| 平成15年度 | 江 戸 雅 夫 | 留 萌 | 江 戸 雅 夫 | 留 萌 |
| 平成16年度 | 佐 藤 公 宣 | 登 別 | 国 枝 恭 二 | 帯 広 |
| 平成17年度 | 竹 本 直 人 | 恵 庭 | 佐 藤 公 宣 | 登 別 |
| 平成18年度 | 大 平 修 二 | 石 狩 | 大 平 修 二 | 石 狩 |
| 平成19年度 | 舛 川 誠 | 北 見 | 舛 川 誠 | 北 見 |
| 平成20年度 | 坂 本 和 繁 | 滝 川 | 藤 池 泰 之 | 滝 川 |
| 平成21年度 | 新 川 勝 久 | 岩見沢 | 新 川 勝 久 | 岩見沢 |
| 平成22年度 | 杉 本 信 一 | 遠 軽 | 杉 本 信 一 | 遠 軽 |
| 平成23年度 | 串 橋 伸 幸 | 留 萌 | 武 田 佳 彦 | 留 萌 |
| 平成24年度 | 盤 野 薫 | 恵 庭 | 出 町 聡 | 恵 庭 |
| 平成25年度 | 梶 野 宗一郎 | 帯 広 | 石 井 宏 治 | 帯 広 |
| 平成26年度 | 松 下 賢 二 | 名 寄 | 阿 部 潤 司 | 名 寄 |
| 平成27年度 | 森 明 人 | 美 唄 | 荘 司 光 哉 | 美 唄 |
| 平成28年度 | 岡 野 将 光 | 根 室 | 林 栄太郎 | 根 室 |
| 平成29年度 | 増 井 浩 一 | 砂 川 | 佐 藤 文 優 | 砂 川 |
| 平成30年度 | 辻 弘 之 | 登 別 | 松 本 崇 之 | 登 別 |
| 令和元年度 | 稲 葉 了 大 | 滝 川 | 坂 本 美 紗 | 美 幌 |
| 令和2年度 | 住 吉 赳 夫 | 石 狩 | 中 嶋 隆 | 滝 川 |
| 令和3年度 | 北 村 彰 浩 | 網 走 | 佐々木 大 介 | 石 狩 |
| 令和4年度 | 串 橋 郁 緑 | 留 萌 | 佐々木 淳 | 網 走 |
| 令和5年度 | 山 本 秀 也 | 小 樽 | 川 村 忠 司 | 留 萌 |
| 令和6年度 | 尾 越 亮 介 | 釧 路 | 荒 田 純 司 | 小 樽 |
※日本YEG北海道ブロック代表理事役職名
・昭和58年度~昭和61年度:副代表幹事
・昭和62年度~平成6年度:副会長
・平成7年度~ :現役職名
北海道ブロック大会開催地一覧
| 回 | 年度 | 開催地 | 日時 | 場 所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭和63年度 | 浦 河 | 9/24 | 浦河町福祉センター |
| 2 | 平成元年度 | 美 唄 | 8/11 | 美唄ホテルスエヒロ |
| 3 | 平成2年度 | 遠 軽 | 9/5 | 遠軽町福祉センター |
| 4 | 平成3年度 | 岩見沢 | 9/11 | 岩見沢平安閣 |
| 5 | 平成4年度 | 帯 広 | 9/9 | 寿御苑 |
| 6 | 平成5年度 | 恵 庭 | 10/7 | 恵庭市民会館 |
| 7 | 平成6年度 | 根 室 | 9/21 | 根室市総合文化会館 |
| 8 | 平成7年度 | 美 幌 | 10/9 | 美幌グランドホテル |
| 9 | 平成8年度 | 滝 川 | 8/31 | 滝川ホテル三浦華園 |
| 10 | 平成9年度 | 登 別 | 9/4 | 登別市民会館 |
| 11 | 平成10年度 | 網 走 | 9/7 | 網走セントラルホテル |
| 12 | 平成11年度 | 釧 路 | 9/4 | 釧路キャッスルホテル |
| 13 | 平成12年度 | 砂川/上砂川 | 9/2 | 砂川パークホテル |
| 14 | 平成13年度 | 深 川 | 8/31 | プラザホテル板倉 |
| 15 | 平成14年度 | 留 萌 | 9/14 | 留萌市文化センター |
| 16 | 平成15年度 | 北 見 | 9/21 | 北見芸術文化センター |
| 17 | 平成16年度 | 歌志内 | 9/18 | 歌志内市民公館 |
| 18 | 平成17年度 | 石 狩 | 10/7 | 花川北コミュニティーセンター |
| 19 | 平成18年度 | 浦 河 | 10/15 | 浦河町総合文化会館 |
| 20 | 平成19年度 | 滝 川 | 10/14 | ホテル スエヒロ |
| 21 | 平成20年度 | 岩見沢 | 10/4 | 岩見沢平安閣 |
| 22 | 平成21年度 | 遠 軽 | 9/18 | 上湧別町文化センターTOM |
| 23 | 平成22年度 | 留 萌 | 8/29 | 留萌市文化センター |
| 24 | 平成23年度 | 恵 庭 | 9/17 | 恵庭市民会館 |
| 25 | 平成24年度 | 帯 広 | 9/2 | 帯広市民文化ホール |
| 26 | 平成25年度 | 名 寄 | 9/1 | 名寄市民会館 |
| 27 | 平成26年度 | 美 唄 | 8/30 | 美唄市民会館 |
| 28 | 平成27年度 | 根 室 | 8/30 | 根室市総合文化会館 |
| 29 | 平成28年度 | 砂 川 | 10/8 | 地域交流センターゆう |
| 30 | 平成29年度 | 登 別 | 9/9 | 登別市民会館 |
| 31 | 平成30年度 | 美 幌 | 10/6 | 美幌町民会館びほーる |
| 32 | 令和元年度 | 滝 川 | 9/21 | たきかわ文化センター |
| 33 | 令和2年度 | 石 狩 | 10/24 | 花川北コミュニティーセンター |
| 34 | 令和3年度 | 網 走 | 9/4 | 網走市民会館 |
| 35 | 令和4年度 | 留 萌 | 8/27 | 留萌市文化センター |
| 36 | 令和5年度 | 小 樽 | 9/2 | 小樽市民会館 |
| 37 | 令和6年度 | 釧 路 | 9/28 | 釧路市生涯学習センターまなぼっと幣舞 |












